Panel de trading — simulación
Dinero FICTICIO. Inicio 2026-10-05 con 1,000 USD por cartera.
Último cierre procesado: 2026-10-05 · BTC 85,787 USD.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Sistema v3
998.50 USD
-0.15% desde el inicio
Hoy en BTC: 100%
Fijo + rebalanceo
999.25 USD
-0.08% desde el inicio
Hoy en BTC: 50%
Comprar y esperar
998.50 USD
-0.15% desde el inicio
Hoy en BTC: 100%
Últimas operaciones
| Fecha | Cartera | Acción | USD | Precio BTC | % BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sistema v3 | COMPRA | 998.50 | 85,787 | 0% → 100% |
| 2026-10-05 | Fijo + rebalanceo | COMPRA | 499.62 | 85,787 | 0% → 50% |
| 2026-10-05 | Comprar y esperar | COMPRA | 998.50 | 85,787 | 0% → 100% |
Referencia histórica (backtest 2017–2026)
| Cartera | Anual | Peor caída | Anual desde 2022 |
|---|---|---|---|
| Sistema v3 | 25,4 % | −51 % | 9,3 % |
| Fijo 50 % + rebalanceo | 26,3 % | −56 % | 10,5 % |
| Comprar y esperar | 41,7 % | −83 % | 13,7 % |
Actualizado 2026-10-06 18:20